In het project lifetime zijn best practice paden en voorbeelden ontworpen. In deze tabel vind je voor elke projecttaal, inclusief Engels, en voor elke taakfamilie minstens één best practice-pad.
Task Family | Description of the Path | π¬π§ πΊπΈ | π¦πΉ π©πͺ | π«π· | π³π± | πΈπ° |
---|---|---|---|---|---|---|
Pattern | Pattern Recognition; Lower Secondary | P98267 | P72268 | P15296 | P12306 | P84286 |
FreeTask | Introduction to graphs; Lower Secondary | P76293 | P42288 | P71297 | P13308 | P87294 |
FreeTask | Drawing robot; Lower Secondary | P92285 | P45287 | P28317 | P91325 | P77295 |
FreeTask | Process diagrams; Lower Secondary | P80289 | P15357 | P28318 | P31326 | P26292 |
Building cubes | Lower Secondary | P40262 | P32360 | P40323 | P32327 | P31312 |
Building cubes | Upper Secondary | P79260 | P17361 | P55324 | P32329 | P17311 |
Drone | Fly the Drone; Upper Secondary | P 46348 | P96359 | P79356 | P34350 | P76364 |
Knots & graphs | Graphs Lower Secondary | P45321 | P96358 | P45322 | P91330 | P79366 |
Daarnaast zijn sommige werkbladen ontworpen en vertaald naar alle projecttalen, inclusief Engels: